본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
2020년 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개
작성자
배상국
등록일
Jun 24, 2020
조회수
1951
URL복사
2020년 5월 갈담초등학교 신용카드 및 현금영수증 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.

(50만원 이상의 업무추진비, 100만원 이상 업무추진비 이외 경비)
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
이름 덧글 등록일
새글[0]/전체[77]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
77 물품선정결과 공개 송화진 Dec 28, 2022 553  
76 2020년 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Jan 14, 2021 1549
75 2020년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Dec 17, 2020 1532
74 2020년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Nov 17, 2020 1675
73 2020년 9월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Oct 19, 2020 1579
72 2020년 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Sep 7, 2020 1780
71 2020년 7월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Aug 25, 2020 1687
70 2020년 6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 이경화 Jul 17, 2020 1812
69 2020년 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 배상국 Jun 24, 2020 1951
68 2020년 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 배상국 May 7, 2020 2067
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 39명
  •  총 : 20,679,248명