본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
2019년 1분기(3-5월) 업무추진비 집행내역 공개
작성자
배상국
등록일
Jun 5, 2019
조회수
2304
URL복사

2019년 1분기(3-5월) 업무추진비 집행내역을 아래와 같이 공개합니다.

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
이름 덧글 등록일
새글[0]/전체[53]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
53 2023년 2분기(6월-8월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Sep 13, 2023 2
52 2023년 1분기(3월-5월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Jun 14, 2023 250
51 2022년 4분기(12월-2월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Mar 28, 2023 450
50 2022년 3분기(9월-11월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Dec 28, 2022 483
49 2022년 2분기(6월-8월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Sep 6, 2022 618
48 2022년 1분기(3월-5월)업무추진비 집행내역 공개 차주영 Jun 14, 2022 704
47 2021년 4분기(12월-2월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Mar 4, 2022 788
46 2021년 3분기(9월-11월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Dec 24, 2021 829
45 2021년 2분기(6월-8월)업무추진비 집행내역 공개 김지원 Sep 24, 2021 1040
44 2021년 1분기(3월-5월)업무추진비 집행내역 공개 이경화 Jul 2, 2021 1144
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 28명
  •  총 : 20,679,237명